📈 Media Websites
Type to filter websites by name or country. Results update automatically as you type.
Quick Sort Options:
| Rank | Website | Country | Performance | Accessibility | SEO | Best Practices | PWA | Last Scanned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | swh.lv | 🇱🇻 Latvia | 100% | 78% | 67% | 75% | 0% | |
| #2 | isna.ir | 🇮🇷 Iran | 99% | 91% | 75% | 100% | 33% | |
| #3 | uypress.net | 🇺🇾 Uruguay | 99% | 41% | 58% | 83% | 0% | |
| #4 | tribune.ie | 🇮🇪 Ireland | 98% | 56% | 46% | 75% | 0% | |
| #5 | wikipedia.org | 🇺🇸 United States | 96% | 93% | 99% | 100% | 33% | |
| #6 | times.co.zm | 🇿🇲 Zambia | 95% | 94% | 92% | 100% | 33% | |
| #7 | finnkino.fi | 🇫🇮 Finland | 94% | 88% | 83% | 83% | 22% | |
| #8 | maltatoday.com.mt | 🇲🇹 Malta | 94% | 86% | 82% | 92% | 22% | |
| #9 | themalaysianreserve.com | 🇲🇾 Malaysia | 94% | 86% | 75% | 92% | 22% | |
| #10 | 444.hu | 🇭🇺 Hungary | 92% | 86% | 83% | 92% | 33% | |
| #11 | businesstech.co.za | 🇿🇦 South Africa | 90% | 86% | 82% | 92% | 22% | |
| #12 | sinchew.com.my | 🇲🇾 Malaysia | 90% | 86% | 82% | 92% | 33% | |
| #13 | btv.bg | 🇧🇬 Bulgaria | 89% | 86% | 82% | 92% | 33% | |
| #14 | 2m.ma | 🇲🇦 Morocco | 88% | 88% | 83% | 92% | 33% | |
| #15 | elpais.com.uy | 🇺🇾 Uruguay | 84% | 88% | 85% | 83% | 22% | |
| #16 | news24.lu | 🇱🇺 Luxembourg | 82% | 100% | 89% | 75% | 33% | |
| #17 | franceinfo.fr | 🇫🇷 France | 81% | 62% | 99% | 100% | 100% | |
| #18 | mxplayer.in | 🇮🇳 India | 81% | 48% | 85% | 83% | 33% | |
| #19 | zambianews365.com | 🇿🇲 Zambia | 81% | 100% | 93% | 83% | 33% | |
| #20 | gozo.news | 🇲🇹 Malta | 80% | 83% | 68% | 0% | 22% | |
| #21 | iribnews.ir | 🇮🇷 Iran | 80% | 0% | 99% | 83% | 33% | |
| #22 | nordiskfilm.com | 🇸🇪 Sweden | 78% | 99% | 96% | 100% | 33% | |
| #23 | feest.be | 🇧🇪 Belgium | 77% | 96% | 100% | 100% | 44% | |
| #24 | geo.tv | 🇵🇰 Pakistan | 77% | 84% | 91% | 75% | 33% | |
| #25 | majzooban.org | 🇮🇷 Iran | 76% | 96% | 92% | 83% | 22% | |
| #26 | opinion.com.bo | 🇧🇴 Bolivia | 75% | 88% | 92% | 100% | 33% | |
| #27 | medium.com | 🇺🇸 United States | 74% | 89% | 92% | 92% | 33% | |
| #28 | hln.be | 🇧🇪 Belgium | 73% | 98% | 77% | 92% | 33% | |
| #29 | demorgen.be | 🇧🇪 Belgium | 71% | 98% | 77% | 92% | 33% | |
| #30 | laprensa.com.bo | 🇧🇴 Bolivia | 71% | 74% | 92% | 100% | 33% | |
| #31 | cookpad.com | 🇯🇵 Japan | 70% | 76% | 82% | 100% | 33% | |
| #32 | granma.cu | 🇨🇺 Cuba | 70% | 86% | 92% | 75% | 33% | |
| #33 | wiw.be | 🇧🇪 Belgium | 69% | 82% | 92% | 100% | 22% | |
| #34 | 20minutes.fr | 🇫🇷 France | 67% | 81% | 100% | 75% | 33% | |
| #35 | ad.nl | 🇳🇱 Netherlands | 67% | 98% | 77% | 92% | 33% | |
| #36 | alwasat.ly | 🇱🇾 Libya | 67% | 97% | 91% | 83% | 33% | |
| #37 | censor.net | 🇺🇦 Ukraine | 67% | 90% | 91% | 67% | 33% | |
| #38 | hotnews.ro | 🇷🇴 Romania | 67% | 93% | 99% | 92% | 33% | |
| #39 | lemonde.fr | 🇫🇷 France | 67% | 92% | 93% | 100% | 89% | |
| #40 | tvn24.pl | 🇵🇱 Poland | 67% | 79% | 90% | 100% | 89% | |
| #41 | alriyadh.com | 🇸🇦 Saudi Arabia | 66% | 55% | 82% | 83% | 33% | |
| #42 | svd.se | 🇸🇪 Sweden | 66% | 85% | 93% | 83% | 33% | |
| #43 | thenationonlineng.net | 🇳🇬 Nigeria | 66% | 87% | 92% | 75% | 33% | |
| #44 | unian.ua | 🇺🇦 Ukraine | 66% | 83% | 93% | 75% | 100% | |
| #45 | akhbarlibya.com | 🇱🇾 Libya | 65% | 97% | 93% | 83% | 33% | |
| #46 | arabic.rt.com | 🇪🇬 Egypt | 65% | 98% | 98% | 83% | 56% | |
| #47 | derstandard.at | 🇦🇹 Austria | 65% | 100% | 87% | 92% | 33% | |
| #48 | inquirer.net | 🇵🇭 Philippines | 65% | 93% | 84% | 75% | 44% | |
| #49 | mediapart.fr | 🇫🇷 France | 65% | 98% | 100% | 92% | 78% | |
| #50 | tv2.dk | 🇩🇰 Denmark | 65% | 100% | 100% | 100% | 33% | |
| #51 | aranzulla.it | 🇮🇹 Italy | 64% | 88% | 86% | 92% | 33% | |
| #52 | hirkereso.hu | 🇭🇺 Hungary | 64% | 65% | 85% | 83% | 33% | |
| #53 | nu.nl | 🇳🇱 Netherlands | 64% | 98% | 77% | 92% | 33% | |
| #54 | libyaobserver.ly | 🇱🇾 Libya | 63% | 77% | 63% | 67% | 33% | |
| #55 | tejaratnews.com | 🇮🇷 Iran | 63% | 97% | 91% | 92% | 33% | |
| #56 | abril.com.br | 🇧🇷 Brazil | 61% | 100% | 100% | 92% | 33% | |
| #57 | kathimerini.gr | 🇬🇷 Greece | 61% | 91% | 93% | 75% | 33% | |
| #58 | orf.at | 🇦🇹 Austria | 61% | 91% | 100% | 75% | 33% | |
| #59 | zambiatoday.com | 🇿🇲 Zambia | 61% | 81% | 100% | 75% | 33% | |
| #60 | dw.com | 🇩🇪 Germany | 60% | 93% | 100% | 92% | 100% | |
| #61 | e24.no | 🇳🇴 Norway | 60% | 91% | 100% | 83% | 33% | |
| #62 | hotstar.com | 🇮🇳 India | 60% | 93% | 75% | 92% | 33% | |
| #63 | informante.web.na | 🇳🇦 Namibia | 60% | 71% | 92% | 100% | 33% | |
| #64 | libya24.tv | 🇱🇾 Libya | 60% | 85% | 92% | 100% | 33% | |
| #65 | trabajadores.cu | 🇨🇺 Cuba | 60% | 62% | 83% | 58% | 33% | |
| #66 | libertatea.ro | 🇷🇴 Romania | 59% | 96% | 91% | 83% | 100% | |
| #67 | prensa-latina.cu | 🇨🇺 Cuba | 59% | 78% | 93% | 75% | 22% | |
| #68 | juventudrebelde.cu | 🇨🇺 Cuba | 58% | 82% | 91% | 75% | 33% | |
| #69 | mehrnews.com | 🇮🇷 Iran | 58% | 79% | 99% | 75% | 33% | |
| #70 | aftonbladet.se | 🇸🇪 Sweden | 57% | 91% | 93% | 92% | 33% | |
| #71 | irna.ir | 🇮🇷 Iran | 57% | 70% | 91% | 0% | 33% | |
| #72 | obozrevatel.com | 🇺🇦 Ukraine | 57% | 81% | 98% | 67% | 78% | |
| #73 | repubblica.it | 🇮🇹 Italy | 57% | 80% | 84% | 83% | 33% | |
| #74 | tvbs.com.tw | 🇹🇼 Taiwan | 57% | 80% | 100% | 92% | 33% | |
| #75 | esch.lu | 🇱🇺 Luxembourg | 56% | 95% | 98% | 100% | 33% | |
| #76 | iltalehti.fi | 🇫🇮 Finland | 56% | 98% | 100% | 92% | 33% | |
| #77 | viaplay.dk | 🇩🇰 Denmark | 56% | 100% | 100% | 100% | 33% | |
| #78 | yjc.ir | 🇮🇷 Iran | 56% | 96% | 92% | 67% | 56% | |
| #79 | gazeta.ua | 🇺🇦 Ukraine | 55% | 67% | 84% | 0% | 22% | |
| #80 | rts.ch | 🇨🇭 Switzerland | 55% | 92% | 93% | 83% | 33% | |
| #81 | svt.se | 🇸🇪 Sweden | 55% | 100% | 99% | 100% | 89% | |
| #82 | voot.com | 🇮🇳 India | 55% | 93% | 75% | 92% | 33% | |
| #83 | adevarul.ro | 🇷🇴 Romania | 54% | 95% | 99% | 67% | 33% | |
| #84 | kamuajans.com | 🇹🇷 Turkey | 54% | 79% | 90% | 83% | 44% | |
| #85 | kurier.at | 🇦🇹 Austria | 54% | 96% | 89% | 92% | 56% | |
| #86 | observer24.com.na | 🇳🇦 Namibia | 54% | 93% | 93% | 100% | 33% | |
| #87 | oe24.at | 🇦🇹 Austria | 54% | 86% | 90% | 100% | 33% | |
| #88 | schibsted.no | 🇳🇴 Norway | 54% | 92% | 86% | 92% | 33% | |
| #89 | the-star.co.ke | 🇰🇪 Kenya | 54% | 96% | 98% | 83% | 67% | |
| #90 | unknown.co.nz | 🇳🇿 New Zealand | 54% | 82% | 100% | 67% | 33% | |
| #91 | angola24horas.com | 🇦🇴 Angola | 53% | 95% | 99% | 83% | 33% | |
| #92 | dailynewsegypt.com | 🇪🇬 Egypt | 53% | 96% | 98% | 83% | 33% | |
| #93 | h24info.ma | 🇲🇦 Morocco | 53% | 86% | 92% | 67% | 33% | |
| #94 | nrk.no | 🇳🇴 Norway | 53% | 98% | 99% | 92% | 33% | |
| #95 | rtp.pt | 🇵🇹 Portugal | 53% | 85% | 98% | 75% | 33% | |
| #96 | vrt.be | 🇧🇪 Belgium | 53% | 91% | 93% | 67% | 33% | |
| #97 | youtube.com | 🇮🇳 India | 53% | 91% | 100% | 92% | 33% | |
| #98 | bonniernews.se | 🇸🇪 Sweden | 52% | 93% | 97% | 83% | 33% | |
| #99 | indiatimes.com | 🇮🇳 India | 52% | 98% | 91% | 75% | 33% | |
| #100 | denik.cz | 🇨🇿 Czechia | 51% | 0% | 92% | 83% | 56% | |
| #101 | diggers.news | 🇿🇲 Zambia | 51% | 85% | 83% | 67% | 22% | |
| #102 | ekstrabladet.dk | 🇩🇰 Denmark | 51% | 83% | 92% | 92% | 33% | |
| #103 | giadinh.net.vn | 🇻🇳 Vietnam | 51% | 88% | 92% | 75% | 33% | |
| #104 | legit.ng | 🇳🇬 Nigeria | 51% | 94% | 100% | 75% | 78% | |
| #105 | pravda.com.ua | 🇺🇦 Ukraine | 51% | 75% | 85% | 67% | 33% | |
| #106 | reduno.com.bo | 🇧🇴 Bolivia | 51% | 93% | 97% | 75% | 33% | |
| #107 | 20minutos.es | 🇪🇸 Spain | 50% | 98% | 93% | 92% | 33% | |
| #108 | amprensa.com | 🇨🇷 Costa Rica | 50% | 77% | 78% | 67% | 33% | |
| #109 | forbes.com | 🇺🇸 United States | 50% | 89% | 89% | 92% | 33% | |
| #110 | heise.de | 🇩🇪 Germany | 50% | 83% | 93% | 92% | 56% | |
| #111 | spiegel.de | 🇩🇪 Germany | 50% | 98% | 93% | 100% | 78% | |
| #112 | zeit.de | 🇩🇪 Germany | 50% | 82% | 86% | 92% | 78% | |
| #113 | emol.com | 🇨🇱 Chile | 49% | 87% | 77% | 67% | 33% | |
| #114 | firstpost.com | 🇮🇳 India | 49% | 91% | 90% | 75% | 78% | |
| #115 | libyaherald.com | 🇱🇾 Libya | 49% | 89% | 98% | 83% | 33% | |
| #116 | ojo.pe | 🇵🇪 Peru | 49% | 80% | 86% | 67% | 33% | |
| #117 | zambiamonitor.com | 🇿🇲 Zambia | 49% | 87% | 99% | 75% | 33% | |
| #118 | zive.sk | 🇸🇰 Slovakia | 49% | 78% | 92% | 83% | 67% | |
| #119 | dn.se | 🇸🇪 Sweden | 48% | 100% | 99% | 100% | 33% | |
| #120 | lovinmalta.com | 🇲🇹 Malta | 48% | 87% | 93% | 75% | 33% | |
| #121 | masrawy.com | 🇪🇬 Egypt | 48% | 93% | 91% | 75% | 78% | |
| #122 | meinbezirk.at | 🇦🇹 Austria | 48% | 70% | 85% | 83% | 33% | |
| #123 | ria.ru | 🇷🇺 Russia | 48% | 79% | 92% | 75% | 56% | |
| #124 | storytel.com | 🇸🇪 Sweden | 48% | 97% | 83% | 75% | 44% | |
| #125 | tageblatt.lu | 🇱🇺 Luxembourg | 48% | 82% | 99% | 92% | 33% | |
| #126 | tagesanzeiger.ch | 🇨🇭 Switzerland | 48% | 94% | 100% | 75% | 33% | |
| #127 | canadiangeographic.ca | 🇨🇦 Canada | 47% | 98% | 93% | 75% | 33% | |
| #128 | focus.de | 🇩🇪 Germany | 47% | 88% | 93% | 100% | 89% | |
| #129 | irishexaminer.com | 🇮🇪 Ireland | 47% | 83% | 86% | 100% | 67% | |
| #130 | news.ly | 🇱🇾 Libya | 47% | 98% | 100% | 67% | 56% | |
| #131 | npy.com.py | 🇵🇾 Paraguay | 47% | 94% | 98% | 83% | 33% | |
| #132 | rte.ie | 🇮🇪 Ireland | 47% | 85% | 84% | 83% | 56% | |
| #133 | scroll.in | 🇮🇳 India | 47% | 47% | 86% | 75% | 89% | |
| #134 | standardmedia.co.ke | 🇰🇪 Kenya | 47% | 91% | 93% | 75% | 22% | |
| #135 | tagesschau.de | 🇩🇪 Germany | 47% | 85% | 93% | 83% | 33% | |
| #136 | usatoday.com | 🇺🇸 United States | 47% | 91% | 86% | 75% | 33% | |
| #137 | vg.no | 🇳🇴 Norway | 47% | 91% | 100% | 92% | 67% | |
| #138 | youm7.com | 🇪🇬 Egypt | 47% | 0% | 92% | 58% | 33% | |
| #139 | almasryalyoum.com | 🇪🇬 Egypt | 46% | 84% | 85% | 58% | 33% | |
| #140 | metro.co.uk | 🇬🇧 United Kingdom | 46% | 77% | 83% | 58% | 44% | |
| #141 | tasnimnews.com | 🇮🇷 Iran | 46% | 75% | 100% | 100% | 33% | |
| #142 | elpais.com | 🇪🇸 Spain | 45% | 100% | 91% | 83% | 78% | |
| #143 | expressen.se | 🇸🇪 Sweden | 45% | 89% | 100% | 100% | 33% | |
| #144 | iol.co.za | 🇿🇦 South Africa | 45% | 89% | 91% | 67% | 44% | |
| #145 | marieclaire.fr | 🇫🇷 France | 45% | 83% | 85% | 75% | 89% | |
| #146 | rpp.pe | 🇵🇪 Peru | 45% | 88% | 98% | 67% | 56% | |
| #147 | bild.de | 🇩🇪 Germany | 44% | 95% | 100% | 92% | 44% | |
| #148 | elcomercio.pe | 🇵🇪 Peru | 44% | 74% | 92% | 67% | 33% | |
| #149 | heute.at | 🇦🇹 Austria | 44% | 92% | 100% | 92% | 33% | |
| #150 | lameuse.be | 🇧🇪 Belgium | 44% | 81% | 85% | 75% | 67% | |
| #151 | le360.ma | 🇲🇦 Morocco | 44% | 87% | 90% | 75% | 33% | |
| #152 | news18.com | 🇮🇳 India | 44% | 65% | 76% | 50% | 89% | |
| #153 | oneindia.com | 🇮🇳 India | 44% | 85% | 84% | 75% | 100% | |
| #154 | peru21.pe | 🇵🇪 Peru | 44% | 87% | 93% | 67% | 33% | |
| #155 | tass.ru | 🇷🇺 Russia | 44% | 93% | 100% | 92% | 89% | |
| #156 | bilibili.com | 🇨🇳 China | 43% | 78% | 100% | 83% | 33% | |
| #157 | busqueda.com.uy | 🇺🇾 Uruguay | 43% | 78% | 93% | 75% | 33% | |
| #158 | laprensaaustral.cl | 🇨🇱 Chile | 43% | 75% | 81% | 75% | 22% | |
| #159 | lavanguardia.com | 🇪🇸 Spain | 43% | 75% | 85% | 75% | 33% | |
| #160 | lesechos.fr | 🇫🇷 France | 43% | 97% | 100% | 75% | 78% | |
| #161 | namibian.com.na | 🇳🇦 Namibia | 43% | 78% | 93% | 83% | 33% | |
| #162 | rtbf.be | 🇧🇪 Belgium | 43% | 96% | 100% | 92% | 33% | |
| #163 | techcrunch.com | 🇺🇸 United States | 43% | 98% | 92% | 75% | 22% | |
| #164 | ceskatelevize.cz | 🇨🇿 Czechia | 42% | 98% | 99% | 92% | 33% | |
| #165 | elwatannews.com | 🇪🇬 Egypt | 42% | 90% | 80% | 67% | 33% | |
| #166 | lidovky.cz | 🇨🇿 Czechia | 42% | 58% | 83% | 67% | 33% | |
| #167 | livemint.com | 🇮🇳 India | 42% | 91% | 89% | 67% | 33% | |
| #168 | mgronline.com | 🇹🇭 Thailand | 42% | 97% | 98% | 83% | 56% | |
| #169 | timesofmalta.com | 🇲🇹 Malta | 42% | 96% | 100% | 75% | 56% | |
| #170 | walla.co.il | 🇮🇱 Israel | 42% | 74% | 92% | 75% | 33% | |
| #171 | watson.ch | 🇨🇭 Switzerland | 42% | 87% | 93% | 83% | 56% | |
| #172 | alphatv.gr | 🇬🇷 Greece | 41% | 96% | 100% | 75% | 33% | |
| #173 | cbc.ca | 🇨🇦 Canada | 41% | 98% | 90% | 75% | 56% | |
| #174 | cincodias.com | 🇪🇸 Spain | 41% | 96% | 91% | 83% | 78% | |
| #175 | globes.co.il | 🇮🇱 Israel | 41% | 42% | 85% | 83% | 33% | |
| #176 | liberation.fr | 🇫🇷 France | 41% | 96% | 93% | 75% | 33% | |
| #177 | merdeka.com | 🇮🇩 Indonesia | 41% | 97% | 90% | 75% | 33% | |
| #178 | news.com.au | 🇦🇺 Australia | 41% | 85% | 76% | 67% | 56% | |
| #179 | odt.co.nz | 🇳🇿 New Zealand | 41% | 74% | 83% | 75% | 33% | |
| #180 | posttoday.com | 🇹🇭 Thailand | 41% | 100% | 97% | 75% | 78% | |
| #181 | skai.gr | 🇬🇷 Greece | 41% | 79% | 90% | 67% | 44% | |
| #182 | abc.es | 🇪🇸 Spain | 40% | 71% | 98% | 83% | 33% | |
| #183 | dagbladet.no | 🇳🇴 Norway | 40% | 99% | 93% | 83% | 33% | |
| #184 | hket.com | 🇭🇰 Hong Kong | 40% | 87% | 91% | 67% | 33% | |
| #185 | kenyans.co.ke | 🇰🇪 Kenya | 40% | 98% | 86% | 75% | 33% | |
| #186 | ntv.com.tr | 🇹🇷 Turkey | 40% | 84% | 100% | 75% | 67% | |
| #187 | parlamentnilisty.cz | 🇨🇿 Czechia | 40% | 75% | 74% | 58% | 33% | |
| #188 | rthk.hk | 🇭🇰 Hong Kong | 40% | 58% | 77% | 67% | 33% | |
| #189 | unitel.bo | 🇧🇴 Bolivia | 40% | 90% | 98% | 75% | 22% | |
| #190 | vanguardngr.com | 🇳🇬 Nigeria | 40% | 90% | 98% | 75% | 33% | |
| #191 | eleconomista.com.mx | 🇲🇽 Mexico | 39% | 95% | 98% | 67% | 33% | |
| #192 | gazeta.pl | 🇵🇱 Poland | 39% | 76% | 93% | 92% | 33% | |
| #193 | krone.at | 🇦🇹 Austria | 39% | 83% | 91% | 75% | 56% | |
| #194 | netflix.com | 🇺🇸 United States | 39% | 87% | 100% | 92% | 33% | |
| #195 | sme.sk | 🇸🇰 Slovakia | 39% | 96% | 86% | 75% | 44% | |
| #196 | thejournal.ie | 🇮🇪 Ireland | 39% | 70% | 85% | 75% | 44% | |
| #197 | timesofindia.com | 🇮🇳 India | 39% | 81% | 93% | 67% | 44% | |
| #198 | zambianobserver.com | 🇿🇲 Zambia | 39% | 100% | 93% | 67% | 33% | |
| #199 | adondeircr.com | 🇨🇷 Costa Rica | 38% | 83% | 86% | 58% | 33% | |
| #200 | aktuality.sk | 🇸🇰 Slovakia | 38% | 85% | 98% | 83% | 33% | |
| #201 | is.fi | 🇫🇮 Finland | 38% | 100% | 100% | 92% | 44% | |
| #202 | lb.ua | 🇺🇦 Ukraine | 38% | 85% | 91% | 58% | 33% | |
| #203 | polsatnews.pl | 🇵🇱 Poland | 38% | 90% | 84% | 83% | 78% | |
| #204 | syria.tv | 🇪🇬 Egypt | 38% | 85% | 93% | 67% | 33% | |
| #205 | thesun.co.uk | 🇬🇧 United Kingdom | 38% | 96% | 92% | 75% | 44% | |
| #206 | travel-namibia.com | 🇳🇦 Namibia | 38% | 88% | 78% | 75% | 33% | |
| #207 | yle.fi | 🇫🇮 Finland | 38% | 75% | 98% | 83% | 33% | |
| #208 | axios.com | 🇺🇸 United States | 37% | 98% | 99% | 75% | 33% | |
| #209 | expresso.pt | 🇵🇹 Portugal | 37% | 96% | 99% | 83% | 33% | |
| #210 | hk01.com | 🇭🇰 Hong Kong | 37% | 92% | 100% | 75% | 44% | |
| #211 | kenyabuzz.com | 🇰🇪 Kenya | 37% | 76% | 69% | 83% | 33% | |
| #212 | la.lv | 🇱🇻 Latvia | 37% | 71% | 78% | 83% | 33% | |
| #213 | lanacion.com.py | 🇵🇾 Paraguay | 37% | 95% | 96% | 83% | 78% | |
| #214 | novinky.cz | 🇨🇿 Czechia | 37% | 84% | 90% | 67% | 33% | |
| #215 | telegraph.co.uk | 🇬🇧 United Kingdom | 37% | 98% | 86% | 75% | 33% | |
| #216 | tsn.ua | 🇺🇦 Ukraine | 37% | 98% | 100% | 75% | 56% | |
| #217 | blick.ch | 🇨🇭 Switzerland | 36% | 95% | 99% | 92% | 33% | |
| #218 | buzzfeed.com | 🇺🇸 United States | 36% | 73% | 99% | 67% | 44% | |
| #219 | chip.de | 🇩🇪 Germany | 36% | 91% | 93% | 100% | 56% | |
| #220 | dawn.com | 🇵🇰 Pakistan | 36% | 84% | 98% | 58% | 33% | |
| #221 | deredactie.be | 🇧🇪 Belgium | 36% | 100% | 100% | 67% | 33% | |
| #222 | engadget.com | 🇺🇸 United States | 36% | 79% | 92% | 75% | 33% | |
| #223 | kenh14.vn | 🇻🇳 Vietnam | 36% | 75% | 82% | 75% | 33% | |
| #224 | mako.co.il | 🇮🇱 Israel | 36% | 83% | 100% | 75% | 33% | |
| #225 | nation.africa | 🇰🇪 Kenya | 36% | 98% | 86% | 75% | 33% | |
| #226 | neweralive.na | 🇳🇦 Namibia | 36% | 86% | 77% | 67% | 33% | |
| #227 | sic.pt | 🇵🇹 Portugal | 36% | 96% | 98% | 83% | 33% | |
| #228 | thenationalnews.com | 🇦🇪 United Arab Emirates | 36% | 91% | 98% | 67% | 33% | |
| #229 | topky.sk | 🇸🇰 Slovakia | 36% | 90% | 99% | 92% | 33% | |
| #230 | zambianbusinesstimes.com | 🇿🇲 Zambia | 36% | 81% | 76% | 83% | 56% | |
| #231 | 24horas.cl | 🇨🇱 Chile | 35% | 74% | 92% | 67% | 33% | |
| #232 | arabnews.com | 🇸🇦 Saudi Arabia | 35% | 86% | 84% | 50% | 33% | |
| #233 | cnn.com | 🇺🇸 United States | 35% | 100% | 92% | 83% | 33% | |
| #234 | dnes.bg | 🇧🇬 Bulgaria | 35% | 94% | 99% | 67% | 56% | |
| #235 | dr.dk | 🇩🇰 Denmark | 35% | 86% | 92% | 100% | 33% | |
| #236 | ilfattoquotidiano.it | 🇮🇹 Italy | 35% | 84% | 93% | 67% | 22% | |
| #237 | khabaronline.ir | 🇮🇷 Iran | 35% | 64% | 88% | 67% | 33% | |
| #238 | khaleejtimes.com | 🇦🇪 United Arab Emirates | 35% | 96% | 93% | 58% | 89% | |
| #239 | letemps.ch | 🇨🇭 Switzerland | 35% | 100% | 100% | 83% | 89% | |
| #240 | nova.bg | 🇧🇬 Bulgaria | 35% | 77% | 85% | 67% | 78% | |
| #241 | publico.pt | 🇵🇹 Portugal | 35% | 83% | 84% | 75% | 89% | |
| #242 | publimetro.co | 🇨🇴 Colombia | 35% | 91% | 100% | 67% | 33% | |
| #243 | rbc.ru | 🇷🇺 Russia | 35% | 79% | 97% | 67% | 33% | |
| #244 | rmf24.pl | 🇵🇱 Poland | 35% | 90% | 90% | 67% | 89% | |
| #245 | ta3.com | 🇸🇰 Slovakia | 35% | 80% | 84% | 83% | 33% | |
| #246 | vietnamnet.vn | 🇻🇳 Vietnam | 35% | 75% | 92% | 75% | 33% | |
| #247 | workpointtoday.com | 🇹🇭 Thailand | 35% | 86% | 99% | 75% | 33% | |
| #248 | abc.com.py | 🇵🇾 Paraguay | 34% | 100% | 98% | 67% | 56% | |
| #249 | caracoltv.com | 🇨🇴 Colombia | 34% | 98% | 99% | 67% | 33% | |
| #250 | eldiario.es | 🇪🇸 Spain | 34% | 88% | 90% | 75% | 33% | |
| #251 | estadao.com.br | 🇧🇷 Brazil | 34% | 88% | 78% | 67% | 33% | |
| #252 | hindustantimes.com | 🇮🇳 India | 34% | 96% | 93% | 83% | 100% | |
| #253 | hulu.com | 🇺🇸 United States | 34% | 79% | 83% | 67% | 33% | |
| #254 | latercera.com | 🇨🇱 Chile | 34% | 92% | 99% | 83% | 33% | |
| #255 | lefigaro.fr | 🇫🇷 France | 34% | 76% | 100% | 92% | 67% | |
| #256 | macleans.ca | 🇨🇦 Canada | 34% | 86% | 90% | 75% | 44% | |
| #257 | mtv.fi | 🇫🇮 Finland | 34% | 82% | 92% | 92% | 78% | |
| #258 | netwerk24.com | 🇿🇦 South Africa | 34% | 83% | 68% | 75% | 89% | |
| #259 | rtl.de | 🇩🇪 Germany | 34% | 98% | 100% | 100% | 33% | |
| #260 | salzburg24.at | 🇦🇹 Austria | 34% | 95% | 78% | 92% | 78% | |
| #261 | spotify.com | 🇸🇪 Sweden | 34% | 93% | 97% | 83% | 78% | |
| #262 | subrayado.com.uy | 🇺🇾 Uruguay | 34% | 91% | 100% | 67% | 33% | |
| #263 | thefinancialexpress.com.bd | 🇧🇩 Bangladesh | 34% | 84% | 89% | 58% | 89% | |
| #264 | themarker.com | 🇮🇱 Israel | 34% | 88% | 99% | 83% | 44% | |
| #265 | welt.de | 🇩🇪 Germany | 34% | 92% | 100% | 75% | 33% | |
| #266 | 9news.com.au | 🇦🇺 Australia | 33% | 56% | 85% | 58% | 33% | |
| #267 | corriere.it | 🇮🇹 Italy | 33% | 69% | 86% | 58% | 33% | |
| #268 | crhoy.com | 🇨🇷 Costa Rica | 33% | 84% | 97% | 67% | 33% | |
| #269 | dennikn.sk | 🇸🇰 Slovakia | 33% | 96% | 100% | 75% | 56% | |
| #270 | ewn.co.za | 🇿🇦 South Africa | 33% | 94% | 95% | 83% | 33% | |
| #271 | haaretz.co.il | 🇮🇱 Israel | 33% | 72% | 91% | 83% | 44% | |
| #272 | ideal.es | 🇪🇸 Spain | 33% | 66% | 93% | 83% | 33% | |
| #273 | lci.fr | 🇫🇷 France | 33% | 94% | 100% | 83% | 33% | |
| #274 | mk.co.kr | 🇰🇷 South Korea | 33% | 83% | 98% | 75% | 33% | |
| #275 | punchng.com | 🇳🇬 Nigeria | 33% | 87% | 93% | 67% | 33% | |
| #276 | sueddeutsche.de | 🇩🇪 Germany | 33% | 91% | 93% | 100% | 56% | |
| #277 | vienna.at | 🇦🇹 Austria | 33% | 86% | 83% | 83% | 33% | |
| #278 | businessdailyafrica.com | 🇰🇪 Kenya | 32% | 87% | 85% | 75% | 44% | |
| #279 | cas.sk | 🇸🇰 Slovakia | 32% | 100% | 100% | 75% | 67% | |
| #280 | dnaindia.com | 🇮🇳 India | 32% | 88% | 92% | 67% | 22% | |
| #281 | gulfnews.com | 🇦🇪 United Arab Emirates | 32% | 77% | 100% | 67% | 33% | |
| #282 | indiatoday.in | 🇮🇳 India | 32% | 96% | 99% | 75% | 78% | |
| #283 | irishmirror.ie | 🇮🇪 Ireland | 32% | 86% | 91% | 67% | 67% | |
| #284 | lanacion.com.ar | 🇦🇷 Argentina | 32% | 93% | 100% | 67% | 89% | |
| #285 | lsm.lv | 🇱🇻 Latvia | 32% | 83% | 90% | 92% | 89% | |
| #286 | n-tv.de | 🇩🇪 Germany | 32% | 95% | 99% | 83% | 33% | |
| #287 | ndtv.com | 🇮🇳 India | 32% | 75% | 75% | 75% | 89% | |
| #288 | paperjam.lu | 🇱🇺 Luxembourg | 32% | 66% | 93% | 75% | 67% | |
| #289 | pravda.sk | 🇸🇰 Slovakia | 32% | 89% | 84% | 92% | 33% | |
